日韩欧美精品一区二区三区,欧美日韩午夜精品不卡综合,看成年女人免费午夜视频

歡迎來到液壓螺母,螺栓拉升器,液壓扳手專業生產廠家——泰州市索力機械制造有限公司官方網站! 全國免費服務熱線:0523-86860099 86867299
首頁 > 產品中心 > 液壓螺母

液壓螺母液壓螺母

裝配軸承用液壓螺母

SL-HMV液壓螺母液壓螺母原圖2_副本.pngnew7.jpg

軸承安裝方法

液壓螺母將軸承推進錐形軸的安裝位置;液壓螺母旋到軸上推動退卸套;液壓螺母將軸承推進緊定套上;液壓螺母和止動螺母配合使用推動退卸套

軸承拆卸方法

*SL-HMV系列裝配軸承用液壓螺母,裝配軸承液壓螺母,裝配液壓螺母主要用于連接件的無鍵連接,其工作原理是利用超高壓油在軸上產生一個推力和軸套上產生一個張力,使軸和軸套受力均勻的連接在一起。
  *有軸向和徑向注油兩種方式;
  *壓力均勻分布于壓環:
  *標準工作壓力70Mpa或150Mpa;
 
*SL-HMV系列液壓螺母使用范圍:
  *安裝及拆卸軸承;可根據客戶要求訂做,用于冶金銅鋁金屬行業,縱剪機上面液壓鎖緊螺母。
  *安裝及拆卸螺旋槳、舵瓦等;
  *拆卸高壓的接臺面,如火車輪、聯軸器、飛輪及齒輪等;
 
SL-HMV..E型液壓螺母適用于安裝和拆卸內徑50mm或以上的圓錐孔軸承。這種方法比機械式的方法更簡便和節省時間。
SL-HMV..E液壓螺母可以提供公制或英制螺紋的設計,另有無螺紋孔的螺母以用于一些較特殊的情況。
SL-HMV..E液壓螺母與裝有電子壓力表的液壓泵和深度千分尺共同使用時,可以充分發揮出SKF液壓推動法(SKF Drive-up Method)簡便和精準的優點。
  在錐形軸或套筒上安裝和拆卸軸承,通常是既困難又耗時的工程。使用SOLY的液壓螺母.可以減少這類問題。油被泵輸入螺母中推動活塞的力量.足夠安裝和拆卸軸承--毫不費力、既準確又安全。所有液壓螺母附送一個快速接頭偶聯器,以連接液壓泵。
  ●公制尺寸的液壓螺母由sL-HMV 10E (d=50毫米)至HMV 200E(d=1.000毫米):
  ●適合50毫米至1000毫米的軸徑:
  ●減少軸承安裝時間;
  ●軸承調整精準安全;
  ●可以按照要求提供提出螺紋定制。

技術參數:

型號 螺紋 壓環內徑
d1(mm)
壓環外徑
d2(mm)
外徑
d3(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
允許活塞位移
(mm)
活塞面積
(mm2)
重量
(Kg)
SL-HMV 10E M 50x1.5 50.5 104 114 38 4 5 2.900 2.70
SL-HMV 11E M 55x2 55.5 109 120 38 4 5 3.150 2.75
SL-HMV 12E M 60x2 60.5 115 125 38 5 5 3.300 2.80
SL-HMV 13E M 65x2 65.5 121 130 38 5 5 3.600 3.00
SL-HMV 14E M 70x2 70.5 127 135 38 5 5 3.800 3.20
SL-HMV 15E M 75x2 75.5 132 140 38 5 5 4.000 3.40
SL-HMV 16E M 80x2 80.5 137 146 38 5 5 4.200 3.70
SL-HMV 17E M 85x2 85.5 142 150 38 5 5 4.400 3.75
SL-HMV 18E M 90x2 90.5 147 156 38 5 5 4.700 4.00
SL-HMV 19E M 95x2 95.5 153 162 38 5 5 4.900 4.30
SL-HMV 20E M 100x2 100.5 158 166 38 6 5 5.100 4.40
SL-HMV 21E M 105x2 105.5 163 172 38 6 5 5.300 4.65
SL-HMV 22E M 110x2 110.5 169 178 38 6 5 5.600 4.95
SL-HMV 23E M 115x2 115.5 174 182 38 6 5 5.800 5.00
SL-HMV 24E M 120x2 120.5 179 188 38 6 5 6.000 5.25
SL-HMV 25E M 125x2 125.5 184 192 38 6 5 6.200 5.35
SL-HMV 26E M 130x2 130.5 190 198 38 6 5 6.400 5.65
SL-HMV 27E M 135x2 135.5 195 204 38 6 5 6.600 5.90
SL-HMV 28E M 140x2 140.5 200 208 38 7 5 6.800 6.00
SL-HMV 29E M 145x2 145.5 206 214 39 7 5 7.300 6.50
SL-HMV 30E M 150x2 150.5 211 220 39 7 5 7.500 6.60
SL-HMV 31E M 155x3 155.5 218 226 40 7 5 8.100 6.95
SL-HMV 32E M 160x3 160.5 224 232 40 7 6 8.600 7.60
SL-HMV 33E M 165x3 165.5 229 238 41 7 6 8.900 7.90
SL-HMV 34E M 170x3 170.5 235 244 41 7 6 9.400 8.40
SL-HMV 36E M 180x3 180.5 247 256 42 7 6 10.300 9.15
SL-HMV 38E M 190x3 191 259 270 43 8 7 11.500 10.5
SL-HMV 40E M 200x3 201 271 282 43 8 8 12.500 11.5
SL-HMV 41E Tr 205x4 207 276 288 44 8 8 12.800 12.0
SL-HMV 42E Tr 210x4 212 282 294 44 8 9 13.400 12.5
SL-HMV 43E Tr 215x4 217 287 300 44 8 9 13.700 13.0
SL-HMV 44E Tr 220x4 222 293 306 45 8 9 14.400 13.5
SL-HMV 45E Tr 225x4 227 300 312 45 8 9 15.200 14.5
SL-HMV 46E Tr 230x4 232 305 318 46 8 9 15.500 14.5
SL-HMV 47E Tr 235x4 237 311 326 46 8 10 16.200 16.0
SL-HMV 48E Tr 240x4 242 316 330 46 9 10 16.500 16.0
SL-HMV 50E Tr 250x4 252 329 342 46 9 10 17.600 17.5
SL-HMV 52E Tr 260x4 262 341 356 47 9 11 18.800 19.0
SL-HMV 54E Tr 270x4 272 352 368 48 9 12 19.800 20.5
SL-HMV 56E Tr 280x4 282 363 380 49 9 12 21.100 22.0
SL-HMV 58E Tr 290x4 292 375 390 49 9 13 22.400 22.5
SL-HMV 60E Tr 300x4 302 386 404 51 10 14 23.600 25.5
SL-HMV 62E Tr 310x5 312 397 416 52 10 14 24.900 27.0
SL-HMV 64E Tr 320x5 322 409 428 53 10 14 26.300 29.5
SL-HMV 66E Tr 330x5 332 419 438 53 10 14 27.000 30.0
SL-HMV 68E Tr 340x5 342 430 450 54 10 14 28.400 31.5
SL-HMV 69E Tr 345x5 347 436 456 54 10 14 29.400 32.5
SL-HMV 70E Tr 350x5 352 442 464 56 10 14 29.900 35.0
SL-HMV 72E Tr 360x5 362 455 472 56 10 15 31.300 35.5
SL-HMV 73E Tr 365x5 367 460 482 57 11 15 31.700 38.5
SL-HMV 74E Tr 370x5 372 466 486 57 11 16 32.800 39.0
SL-HMV 76E Tr 380x5 382 476 498 58 11 16 33.500 40.5
SL-HMV 77E Tr 385x5 387 483 504 58 11 16 34.700 41.0
SL-HMV 80E Tr 400x5 402 499 522 60 11 17 36.700 45.5
SL-HMV 82E Tr 410x5 412 510 534 61 11 17 38.300 48.0
SL-HMV 84E Tr 420x5 422 522 546 61 11 17 40.000 50.0
SL-HMV 86E Tr 430x5 432 532 556 62 11 17 40.800 52.5
SL-HMV 88E Tr 440x5 442 543 566 62 12 17 42.500 54.0
SL-HMV 90E Tr 450x5 452 554 580 64 12 17 44.100 57.5
SL-HMV 92E Tr 460x5 462 565 590 64 12 17 45.100 60.0
SL-HMV 94E Tr 470x5 472 576 602 65 12 18 46.900 62.0
SL-HMV 96E Tr 480x5 482 587 612 65 12 19 48.600 63.0
SL-HMV 98E Tr 490x5 492 597 624 66 12 19 49.500 66.0
SL-HMV 100E Tr 500x5 502 609 636 67 12 19 51.500 70.0
SL-HMV 102E Tr 510x6 512 624    648 68 12 20 53.300 74.0
SL-HMV 104E Tr 520x6 522 634 658 68 13 20 54.300 75.0
SL-HMV 106E Tr 530x6 532 645 670 69 13 21 56.200 79.0
SL-HMV 108E Tr 540x6 542 657 682 69 13 21 58.200 81.0
SL-HMV 110E Tr 550x6 552 667 693 70 13 21 59.200 84.0
SL-HMV 112E Tr 560x6 562 678 704 71 13 22 61.200 88.0
SL-HMV 114E Tr 570x6 572 689 716 72 13 23 63.200 91.0
SL-HMV 116E Tr 580x6 582 699 726 72 13 23 64.200 94.0
SL-HMV 120E Tr 600x6 602 721 748 73 13 23 67.300 100
SL-HMV 126E Tr 630x6 632 754 782 74 14 23 72.900 110
SL-HMV 130E Tr 650x6 652 775 804 75 14 23 76.200 115
SL-HMV 134E Tr 670x6 672 796 826 76 14 24 79.500 120
SL-HMV 138E Tr 690x6 692 819 848 77 14 25 84.200 127
SL-HMV 142E Tr 710x7 712 840 870 78 15 25 87.700 135
SL-HMV 150E Tr 750x7 752 883 912 79 15 25 95.200 146
SL-HMV 160E Tr 800x7 802 936 965 80 16 25 103.900 161
SL-HMV 170E Tr 850x7 852 990 1020 83 16 26 114.600 181
SL-HMV 180E Tr 900x7 902 1043 1075 86 17 30 124.100 205
SL-HMV 190E Tr 950x8 952 1097 1126 86 17 30 135.700 218
SL-HMV 200E Tr 1000x8 1002 1150 1180 88 17 34 145.800 239

  • <menu id="84cya"></menu>
    <dfn id="84cya"><acronym id="84cya"></acronym></dfn>
  • <li id="84cya"><abbr id="84cya"></abbr></li><dl id="84cya"><s id="84cya"></s></dl>
  • <optgroup id="84cya"></optgroup>
  • 主站蜘蛛池模板: 莫力| 湖南省| 巴楚县| 昌黎县| 固安县| 金沙县| 旬邑县| 闽侯县| 大新县| 邛崃市| 荃湾区| 开鲁县| 西乌珠穆沁旗| 溧阳市| 同江市| 灌云县| 华阴市| 成安县| 孝感市| 萍乡市| 海口市| 伊宁市| 珠海市| 松滋市| 武宁县| 京山县| 清丰县| 灵丘县| 平塘县| 麻栗坡县| 肥东县| 罗源县| 丰都县| 光山县| 水富县| 黄山市| 政和县| 甘南县| 视频| 集安市| 家居|