日韩欧美精品一区二区三区,欧美日韩午夜精品不卡综合,看成年女人免费午夜视频

歡迎來(lái)到液壓螺母,螺栓拉升器,液壓扳手專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家——泰州市索力機(jī)械制造有限公司官方網(wǎng)站! 全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):0523-86860099 86867299
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液壓螺母

液壓螺母液壓螺母

英制螺紋液壓螺母

英制螺紋液壓螺母英制螺紋液壓螺母英制螺紋液壓螺母

軸承裝配拆卸使用液壓螺母-英制螺紋

技術(shù)參數(shù)表:

型號(hào)

 

G 活塞直徑 螺紋每寸 d1 d2 d3 B BI 活塞充許的最大位移 活塞面積 重量
in in n in in in in in in In2 1b
SL-HMVC10E 1.967 1.9309 18 2.0 4.1 4.5 1.5 0.16 0.20 4.5 6.1
SL-HMVC11E 2.157 2.1209 18 2.2 4.3 4.7 1.5 0.16 0.20 4.9 6.2
SL-HMVC12E 2.360 2.3239 18 2.4 4.5 4.9 1.5 0.20 0.20 5.1 6.3
SL-HMVC13E 2.548 2.5119 18 2.6 4.8 5.1 1.5 0.20 0.20 5.6 6.8
SL-HMVC14E 2.751 2.7149 18 2.8 5.0 5.3 1.5 0.20 0.20 5.9 7.3
SL-HMVC15E 2.933 2.8789 12 3.0 5.2 5.5 1.5 0.20 0.20 6.2 7.5
SL-HMVC16E 3.137 3.0829 12 3.2 5.4 5.7 1.5 0.20 0.20 6.5 8.2
SL-HMVC17E 3.340 3.2859 12 3.4 5.6 5.9 1.5 0.20 0.20 6.8 8.3
SL-HMVC18E 3.527 3.4729 12 3.6 5.8 6.1 1.5 0.20 0.20 7.3 8.8
SL-HMVC19E 3.730 3.6759 12 3.8 6.0 6.4 1.5 0.20 0.20 7.6 9.8
SL-HMVC20E 3.918 3.8639 12 4.0 6.2 6.5 1.5 0.24 0.20 7.9 9.9
SL-HMVC21E 4.122 4.0679 12 4.2 6.4 6.8 1.5 0.24 0.20 8.2 10.3
SL-HMVC22E 4.325 4.2709 12 4.4 6.7 7.0 1.5 0.24 0.20 8.7 10.9
SL-HMVC24E 4.716 4.6619 12 4.7 7.0 7.4 1.5 0.24 0.20 9.3 11.6
SL-HMVC26E 5.106 5.0519 12 5.1 7.5 7.8 1.5 0.24 0.20 9.9 12.7
SL-HMVC28E 5.497 5.4429 12 5.5 7.9 8.2 1.5 0.28 0.20 10.5 13.2
SL-HMVC30E 5.888 5.8339 12 5.9 8.3 8.7 1.5 0.28 0.20 11.6 14.6
SL-HMVC32E 6.284 6.2028 8 6.3 8.8 9.1 1.6 0.28 0.24 13.3 17.2
SL-HMVC34E 6.659 6.5778 8 6.7 9.3 9.6 1.6 0.28 0.24 14.6 18.5
SL-HMVC36E 7.066 6.9848 8 7.1 9.7 10.1 1.6 0.28 0.24 16.0 20.5
SL-HMVC38E 7.472 7.3908 8 7.5 10.2 10.6 1.7 0.31 0.28 17.8 23.1
SL-HMVC40E 7.847 7.7658 8 7.9 10.7 11.1 1.7 0.31 0.31 19.4 25.4
SL-HMVC44E 8.628 8.5468 8 8.7 11.5 12.0 1.7 0.31 0.35 22.3 29.8
SL-HMVC48E 9.442 9.3337 6 9.5 12.4 13.0 1.8 0.35 0.39 25.6 35.3
SL-HMVC52E 10.192 10.0837 6 10.3 13.1 14.0 1.9 0.35 0.43 29.1 42.8
SL-HMVC56E 11.004 10.8957 6 11.1 14.3 15.0 1.9 0.35 0.47 32.7 48.5
SL-HMVC60E 11.785 11.6767 6 11.9 15.2 15.9 2.0 0.39 0.55 36.6 56.2
SL-HMVC64E 12.562 12.4537 6 12.7 16.1 16.9 2.1 0.39 0.55 40.8 65.0
SL-HMVC68E 13.339 13.2190 5 13.5 16.9 17.7 2.1 0.39 0.55 44.0 69.9
SL-HMVC72E 14.170 14.0500 5 14.3 17.9 18.6 2.2 0.39 0.59 48.5 78.3
SL-HMVC76E 14.957 14.8370 5 15.0 18.7 19.6 2.3 0.43 0.63 51.9 89.5
SL-HMVC80E 15.745 15.6250 5 15.8 19.6 20.6 2.4 0.43 0.67 56.9 100
SL-HMVC84E 16.532 16.4120 5 16.6 20.6 21.5 2.4 0.43 0.67 62.0 110
SL-HMVC88E 17.319 17.1990 5 17.4 21.4 22.3 2.4 0.47 0.67 65.9 119
SL-HMVC92E 18.107 17.9870 5 18.2 22.2 23.3 2.5 0.47 0.67 69.9 132
SL-HMVC96E 18.894 18.7740 5 19.0 23.1 24.1 2.6 0.47 0.75 75.3 141
SL-HMVC100E 19.682 19.5620 5 19.8 24.0 25.0 2.6 0.47 0.75 79.8 156
SL-HMVC106E 20.867 20.7220 4 20.9 25.4 26.4 2.7 0.51 0.83 87.1 176
SL-HMVC112E 22.048 21.9030 4 22.1 26.7 27.7 2.8 0.51 0.87 94.9 194
SL-HMVC120E 23.623 23.4780 4 23.7 28.4 29.4 2.9 0.51 0.91 104.3 220
SL-HMVC126E 24.804 24.6590 4 24.9 29.7 30.8 2.9 0.55 0.91 113.0 245
SL-HMVC134E 26.379 26.2340 4 26.5 31.3 32.5 3.0 0.55 0.94 123.2 265
SL-HMVC142E 27.961 27.7740 3 28.0 33.1 34.3 3.1 0.59 0.98 135.9 301
SL-HMVC150E 29.536 29.3490 3 29.6 34.8 35.9 3.1 0.59 098 147.6 323
SL-HMVC160E 31.504 31.3170 3 31.6 36.9 38.0 3.1 0.63 0.98 161.0 357
SL-HMVC170E 33.473 33.2860 3 33.5 39.0 40.2 3.3 0.63 1.02 177.6 401
SL-HMVC180E 35.441 35.2540 3 35.5 41.1 42.3 3.4 0.67 1.18 192.4 455
SL-HMVC190E 37.410 37.2230 3 37.5 43.2 44.3 3.4 0.67 1.18 210.3 495
  • <menu id="84cya"></menu>
    <dfn id="84cya"><acronym id="84cya"></acronym></dfn>
  • <li id="84cya"><abbr id="84cya"></abbr></li><dl id="84cya"><s id="84cya"></s></dl>
  • <optgroup id="84cya"></optgroup>
  • 主站蜘蛛池模板: 西青区| 涪陵区| 岳池县| 司法| 天长市| 尼勒克县| 巍山| 梨树县| 巢湖市| 广德县| 南投县| 新竹县| 聂拉木县| 剑河县| 东至县| 松桃| 五原县| 城步| 广南县| 河北区| 浙江省| 德清县| 昌江| 濮阳县| 宣汉县| 日照市| 梧州市| 翼城县| 曲松县| 南康市| 五指山市| 汉川市| 盈江县| 丹凤县| 碌曲县| 义乌市| 米泉市| 包头市| 濉溪县| 宝应县| 新建县|