雙節螺栓拉伸器,雙級液壓螺栓拉伸器,雙級拉伸器,SL-HS雙節螺栓拉伸器產品圖片及參數:

雙節螺栓拉伸器:
◆拉伸力范圍:200-6640KN
◆適用螺栓:M20-M160
◆工作壓力:0-1500Bar
◆雙級拉伸,彈簧/負載回位可選,超行程保護頻繁使用無泄漏,使用壽命長,降低維護費用專業性強,一種規格油缸可配多種規格螺栓拉伸頭,根據用戶工況環境不同,可訂制多級式螺栓拉伸器。工作壓力有兩種或者兩種以上選擇具有超行程保護,可根據用戶要求定制行程長短。
| 型號 | 適用螺栓mm | 尺寸mm | a° | 活塞面積cm²
|
行程mm | 油缸壓力Pa | 拉伸力KN | ||||||
| D | H | H1 | B1 | B | d1 | a | |||||||
| SLHS1 | M20×2.5 | 68 | 225 | 20 | 38 | 38+d1/2 | 53 | 10 | 60° | 37 | 6 | 80 | 272 |
| M22×2.5 | 22 | ||||||||||||
| M24×3 | 24 | ||||||||||||
| M27×3 | 27 | ||||||||||||
| SLHS2 | M24×3.5 | 80 | 242 | 24 | 44 | 44++d1/2 | 66 | 10 | 60° | 48 | 6 | 80 | 384 |
| M27×3.5 | 27 | ||||||||||||
| M30×3.5 | 30 | ||||||||||||
| M33×3.5 | 33 | ||||||||||||
| SLHS3 | M27×4 | 97 | 285 | 27 | 53 | 53++d1/2 | 76 | 12 | 60° | 74 | 7 | 80 | 592 |
| M30×4 | 30 | ||||||||||||
| M33×4 | 33 | ||||||||||||
| M36×4 | 36 | ||||||||||||
| M39×4 | 39 | ||||||||||||
| SLHS4 | M36×4.5 | 114 | 318 | 36 | 62 | 62++d1/2 | 95 | 12 | 60° | 110 | 8 | 80 | 880 |
| M39×4.5 | 39 | ||||||||||||
| M42×4.5 | 42 | ||||||||||||
| M45×4.5 | 45 | ||||||||||||
| M48×4.5 | 48 | ||||||||||||
| SLHS5 | M45×5 | 145 | 390 | 45 | 75 | 75++d1/2 | 120 | 12 | 60° | 168 | 9 | 80 | 1328 |
| M48×5 | 48 | ||||||||||||
| M52×5 | 52 | ||||||||||||
| M56×5.5 | 56 | ||||||||||||
| M60×5.5 | 60 | ||||||||||||
| SLHS6 | M64×6 | 180 | 514 | 64 | 95 | 95++d1/2 | 152 | 12 | 90° | 275 | 10 | 80 | 2160 |
| M68×6 | 68 | ||||||||||||
| M72×6 | 72 | ||||||||||||
| M76×6 | 76 | ||||||||||||
| M80×6 | 80 | ||||||||||||
| SLHS7 | M80×6 | 250 | 708 | 80 | 145 | 145++d1/2 | 240 | 12 | 90° | 619 | 11 | 80 | 2160 |
| M90×6 | 90 | ||||||||||||
| M100×6 | 100 | ||||||||||||
| M110×6 | 110 | ||||||||||||
| M120×6 | 120 | ||||||||||||
| SLHS8 | M125×6 | 330 | 765 | 125 | 170 | 170++d1/2 | 275 | 12 | 90° | 830 | 12 | 80 | 6640 |
| M140×6 | 140 | ||||||||||||
| M160×6 | 160 | ||||||||||||
螺栓預緊拉力推薦表(拉伸器選型用)

空間尺寸表
如不能確定產品型號,請填寫下面表格,讓我們幫您確定型號。

